top of page
RATES 2021 | RATES 2022 |
---|---|
Page 1 of 3
Stay | High Season 2021 | Low Season 2021 | High Season 2022 | Low Season 2022 |
---|---|---|---|---|
4 days | 11 136 € | 8 885 € | 12 138 € | 9 685 € |
5 days | 13 264 € | 10 582 € | 14 458 € | 11 534 € |
6 days | 15 391 € | 12 279 € | 16 776 € | 13 384 € |
7 days / Week | 17 518 € | 13 976 € | 19 095 € | 15 234 € |
extra day | 2 127 € | 1 697 € | 2 318 € | 1 850 € |
3 days * | 9 009 € | 7 188 € | 9 820 € | 7 835 € |
New Year's Eve
*HIGH SEASON 2021 | *HIGH SEASON 2022 |
---|---|
Robert Zanny |
Page 1 of 3
HIGH SEASON START 2021 | HIGH SEASON END 2021 | HIGH SEASON START 2022 | HIGH SEASON END 2022 |
---|---|---|---|
10th april 2021 | 16th may 2021 | 9th april 2022 | 9th may 2022 |
29th may 2021 | 26th september 2021 | 26th may 2022 | 25th september 2022 |
18th december 2021 | 4th janury 2022 | 19th december 2022 | 3st january 2023 |
Rental conditions
Paiement
50% à réservation,
50% un mois avant l'arrivée.
Caution
9 000 € un mois avant l'arrivée,
la restitution de cette caution est effectuée au plus tard un mois après votre départ.
Les tarifs des autres services
The Château du Saussard is rent on an exclusive hire basis (there is a 3 night-minimum stay).
Two hours of complimentary housekeeping are included daily. Linen and bath towels are provided and changed once a week*
* à votre demande,
Changement des draps et serviettes au cours de votre séjour,
Entretien complémentaire des espaces,
Traiteur,
Chef,
Concierge,
Coach sportif,
Massages ...
bottom of page